Especificaciones
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|---|
| Main Input Voltage | 120 V |
|---|---|
| Input Connection Type | NEMA 5-15P |
| longitud de cable | 1.83 m |
| número de cables | 1 |
| equipo suministrado | Manual de usuario |
| altura | 13.5 cm |
|---|---|
| anchura | 6.9 cm |
| profundidad | 13.2 cm |
| peso del producto | 0.69 kg |
| mounting preference | No preference |
| tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
| Corriente de línea máxima | 15 A |
|---|---|
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz |
| Corriente máxima de entrada | 15 A |
| capacidad de corriente de conmutación | 15 A |
| número de salidas de toma de alimentación | 6 |
|---|---|
| Outlet standard | NEMA 5-15R |
| certificaciones de producto | CULus |
|---|---|
| normas | FCC parte 15 clase B UL 1310 UL 1363 UL 1449 |
| Política de protección del equipo | De por vida: $50.000 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 ft |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
| NM tiempo de respuesta en sobrevoltajes (ns) | 1 ns common mode |
|---|---|
| Common mode rejection | 40 dB |
| peak current | 48 kA common mode 24 kA normal mode |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 1080 J |
| Package 1 Weight | 0.77 kg |
|---|---|
| Package 1 Height | 13.8 cm |
| Package 1 Width | 12 cm |
| Package 1 Length | 17.1 cm |
| SCC14 | 10731304343711 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Weight | 5.48 kg |
| Package 2 Height | 189.99 mm |
| Package 2 Width | 318.01 mm |
| Package 2 Length | 409.96 mm |
| Number of Units in Package 3 | 192 |
| Periodo de garantía | Duración de por vida |
|---|







