Especificaciones técnicas
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 9.7 Pulgadas |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2048 x 1536 píxeles |
| Máxima resolución de pantalla | 2048 x 1536 |
| RAM | 2 GB |
| Disco Duro | 64 GB |
| Coprocesador de gráficos | Core i5 |
| Descripción de la tarjeta | Integrada |
| Duración de la batería media (en horas) | 24 Horas |
| Marca | Apple |
|---|---|
| Series | IPad Air 2 |
| Número de modelo del producto | MGKL2LL/A-cr |
| Sistema operativo | IOS |
| Peso del producto | 12 onzas |
| Dimensiones del producto | 10 x 2 x 2.7 pulgadas |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 10 x 2 x 2.7 pulgadas |
| Color | Blanco |
| Resolución de la cámara web trasera | 8 Píxeles |
| Marca del procesador | Apple |
| Tamaño de memoria flash | 64 GB |
| Fuente de energía | Batería |
| Pilas | 1 A necesaria(s), incluida(s) |




