CPU (SOPORTE MÁXIMO) | i9 |
ENCHUFE | 1200 |
CHIPSET | Conjunto de chips Intel® B560 |
MEMORIA DDR4 | 5066 (OC) / 5000 (OC) / 4800 (OC) / 4600 (OC) / 4533 (OC) / 4400 (OC) / 4266 (OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3733 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3333 (OC) / 3200 (JEDCE & POR) / 3000 (JEDCE & POR) / 2933 (JEDCE & POR) / 2800 (JEDCE & POR) / 2666 (JEDCE & POR) / 2400 (JEDCE y POR) / 2133 (JEDCE y POR) MHz |
CANAL DE MEMORIA | Doble |
RANURAS DIMM | 4 |
MEMORIA MÁXIMA (GB) | 128 |
PCI-E X16 | 1 |
PCI-E GEN | Gen4 |
PCI-E X1 | 2 |
SATAIII | 6 |
RANURA M.2 | 2 |
TPM (ENCABEZADO) | 1 |
LAN | 1x controlador LAN Realtek® 8125B 2.5Gbps |
PUERTOS USB 3.2 (FRONTALES) | 2 (Gen 1, Tipo A) |
PUERTOS USB 3.2 (TRASEROS) | 2 (Gen 2, Tipo A), 2 (Gen 1, Tipo A) |
PUERTOS USB 2.0 (FRONTALES) | 4 |
PUERTOS USB 2.0 (TRASEROS) | 2 |
PUERTOS SERIALES (FRONTALES) | 1 |
PUERTOS DE AUDIO (TRASEROS) | Códec Realtek® ALC897 |
DISPLAYPORT | 1 |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
DIRECTX | 12 |
FACTOR DE FORMA | MATX |
SISTEMA OPERATIVO | Soporte para Windows® 10 de 64 bits |
MSI Tarjeta Madre, Z590-A Pro, Soporta 10th y 11th Generación, LG 1200, 4 PCIe
Agotado, Contactenos para ver Fecha de Ingreso