Factor de forma | 2,5″ y M.2 2280 |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s): con compatibilidad con versiones anteriores a SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Capacidades 2 | 120 GB, 240 GB, 480 GB, 960 GB |
NAND | 3D |
Rendimiento de referencia 1 | Transferencia de datos (ATTO) 120 GB: hasta 500 MB/s de lectura y 320 MB/s de escritura 240 GB: hasta 500 MB/s de lectura y 350 MB/s de escritura 480 GB: hasta 500 MB/s de lectura y 450 MB /s de escritura 960 GB: hasta 500 MB/s de escritura s de lectura y 450 MB/s de escritura |
El consumo de energía | 0,195 W inactivo/0,279 W promedio/0,642 W (máx.) lectura/1,535 W (máx.) escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de funcionamiento | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
Peso | 39 g (120 GB – 2,5”) 41 g (240-480 GB – 2,5”) 41,9 g (960 GB – 2,5”) |
Operación de vibración | Pico de 2,17 G (7–800 Hz) |
Vibración no operativa | Pico 20G (10–2000Hz) |
Esperanza de vida | MTBF de 1 millón de horas |
Garantía/soporte 3 | Garantía limitada de 3 años con soporte técnico gratuito |
Total de bytes escritos (TBW) 4 | 120 GB: 40 TB 240 GB: 80 TB 480 GB: 160 TB 960 GB: 300 TB |
SSD Kingston A400 960GB
Q 660
ESPECIFICACIONES
- Factor de forma: 2,5″
- Interfaz SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s)
- Capacidad 960GB
Tienda: | XELA y Online, LA ESPERANZA y Online, SAN MATEO y Online |
---|